![]() |
![]() |
| 販売価格 |
|
||||||
| 標準 & オプション パーツ |
| 仕様 |
| 製品名 | PS-70GP | |
| 画面サイズ | 7型ワイドTFTカラー液晶 480× 234 ドット | |
| サイズ | W 236 × H 228 × D 108 mm 1.4 kg 外 観 図 | |
| 電源電圧 | DC 11 〜 35 V 消費電力 8.4 W | |
| GPS仕様 | ノーマルGPS SAS非対応 アンテナは機器本体一体組込み |
|
| 表示モード | 海岸線 ・ 魚探 ・ 海岸線/魚探併記(分割巾は1/4) | |
| 魚探仕様 | ||
| 周波数 | 200 kHz | |
| 魚探出力 | 300 W / 600W | |
| 深度レンジ | 0 〜 3 / 300 ( m ) 注)測深能力ではありません。 | |
| 背景色 | 5色 | |
| 色配列 | 6種類 | |
| 画面表示 | 普通 ・ 普通+部分拡大 ・ 普通+海底固定拡大 拡大率:4倍 | |
| プロッタ仕様 | ||
| 海岸線チャート | 日本国内全域 | |
| 縮尺 | 0.005 〜 200 (マイル) | |
| 航跡記憶数 | 16,000点 | |
| ポイント記憶数 | 1,000点 (内目的地として100点) | |
| 表示データ | 自船位置(緯度・経度)/進路/船速/時間/方位/方位線/目的地までの距離・方位・所要時間 | |
| その他の機能 | ||
| 潮汐表示 | 標準 | |
| 水温表示 | 水温センサー接続時(オプション) | |
| 表示画像例 |
![]() |
![]() |
||
| その他の表示画像 |
| セット内容 |
| 標準セット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
..![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻 る | □ 特定商取引法に基づく表示 | □ 送料・手数料について | □ お支払方法について | □ お届け日について |
![]() |
□ お問合せ | □ FAX注文フォーム | □ TEL 045-721-4432 (受付時間 9:00〜19:00) | |