![]() |
![]() |
| 販売価格 |
| 標準 & オプション パーツ |
| 仕様 |
| 製品名 | PS-500C |
| 画面サイズ | 4.3型TFTカラー液晶 272×480 ドット |
| サイズ | W 173 × H 173 × D 191 mm 約 700 g |
| 電源電圧 | 単3乾電池 × 8本(約8時間駆動) DC11 〜 14V 消費電力 3 W |
| 魚探仕様 | |
| 周波数 | 200 kHz |
| 魚探出力 | 100W |
| 深度レンジ | 0 〜 3 / 300 ( m ) 注)測深能力ではありません。 |
| 表示モード | 普通 / 2・4・8 倍拡大 / 海底固定拡大 |
| 警報 | 深度アラーム: 範囲内 / 範囲外 ・ 魚群アラーム: ON/OFF |
| その他の機能 | . |
| . | 海底地質硬度表示 海底の硬さを数値レベル0〜20 とグラフ表示します。 泥、砂、岩場など底質判断の目安となります。 |
フィッシュマーク表示![]() 魚の反応をフィッシュマークで表示します。 |
|
ポータブル設計 折りたたんで持ち運びできます。 ![]() |
|
| 水温グラフ表示(水温センサー接続時) 魚探画面上に表示可能 |
|
| 戻 る | □ 特定商取引法に基づく表示 | □ 送料・手数料について | □ お支払方法について | □ お届け日について |
|
□ お問合せ | □ FAX注文フォーム | □ TEL 045-721-4432 (受付時間 9:00〜19:00) | |