![]() |
![]() |
| 販売価格 |
| 製品 | 100622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 | FCV-295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格 | \ 367,500 (税込) ※価格には送受波器は含みません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売価格.. | \ 329,000 (税込) ※価格には送受波器は含みません 別途ご購入ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送受波器 販売価格表 (税込)】
| ![]() FCV-295と送受波器をセットで購入されるお客様は 「送受波器選択」より2個の送受波器を選択をしてください。 左表の販売価格が加算されます。 出力の異なる組み合わせでも使用できます。 FCV-295のみ(送受波器ナシ)で購入される場合は「送受波器選択」のまま「購入する」をクリックしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 |
| . | 魚群探知機 |
| 製品名 | FCV-295 |
| 画面サイズ | 10.4型TFTカラー液晶 640× 480 ドット |
| サイズ | W 323 × H 306 × D 185 mm 約 7kg |
| 電源電圧 | DC 12 〜 24 V 消費電力 45 W |
| 魚探仕様 | . |
| 周波数 | 2周波( 28 kHz ・38 kHz ・50 kHz ・68 kHz ・88 kHz ・150 kHz ・ 200 kHz より2波組み合わせ) |
| 魚探出力 | 1kW ・ 2kW・ 3kW ※接続する送受波器により設定されます。 |
| 深度レンジ | 0 〜 5 / 3,000 ( m ) 注)測深能力ではありません。 |
| 表示モード | 普通 (2周波併記) 高周波、低周波、拡大(海底固定拡大/海底追尾拡大/マーカー拡大/底質判別拡大) 縦分割表示(普通+拡大2または3画面を選択) 横分割表示(普通+拡大2または3画面を選択) 4分割表示 ユーザー設定(2種類) 画像送り:左・右方向 観音開き 1/16・1/8・1/4・1/2・1/1・2/1・4/1・船速同期 |
| 警報 | 深度アラーム ・ 魚群アラーム ・ 水温アラーム(オプション) |
| その他の機能 | . |
| . | 表示色 : 8/16/64色 デジタルフィルターの採用により高分解能で、瀬付、底付の魚を分離表示します。 ホワイトエッジ表示 : 海底面の縁のみ「白色」で表示し従来のホワイトライン機能より根付の魚の判別が容易になり ました。 高速発射 : 送信回数MAX3000回/分の高速発射 全面感度調整 : 感度設定を変更すると、画面上の映像全体が設定変更後の画像に変わります。 独立した深度レンジが設定 : 高・低周波それぞれ独立した深度レンジが設定できます。 機能キーでワンタッチ機能呼び出しでき、操業時の邪魔になりません。 オートモード : フィッシングモード(魚群表示に最適な感度、クラッタを自動設定) クルージングモード(走行中のノイズを抑えます。) |
| セット内容 |
![]() |
![]() |
![]() |
電源コードは付属していません。お客様でご用意いただきます。 ![]() 送受波器はオプションです。 ![]() 本セットの価格には送受波器は含まれておりません。 必要なお客様は、別途ご購入ください。 送受波器は高・低 2個使用します。出力の異なる送受波器の選択も可能です。 送受波器は周波数・出力により形状・サイズ・重量がことなります。 画像の送受波器は50kHz仕様です。 上表のFURUNO製送受波器をお持ちのお客様は FCV-295のみお買い求めいただけます。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 戻 る | □ 特定商取引法に基づく表示 | □ 送料・手数料について | □ お支払方法について | □ お届け日について |
|
□ お問合せ | □ FAX注文フォーム | □ TEL 045-721-4432 (受付時間 9:00〜19:00) | |