![]() ![]() |
■ デジタル魚群探知機 FURUNO(フルノ) ■ 12..1カラー液晶表示 ■ 高輝度液晶:1,000カンデラ/u ■ ACCU-FISH搭載 単体魚の反応をアニメーション表示し 更に魚の大きさ を表示。 ※アキュフィッシュ仕様 ■ フリーシンセサイザー方式 一台で幅 広い周波数に対応できます 今お使いの送受波器の接続が可能です ■ ホワイトエッジ表示:海底面の縁のみ 「白色」で表示し従来のホワイトライン 機能より根付の魚の判別が容易になり ました。 ■ マルチスクリーン:左右上下2および 3分割、4分割等多分割表示可能。 |
| 販売価格 |
| 製品 | 101125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 | FCV-1150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格 | \ 609,000 (税込) ※価格には送受波器は含みません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売価格 | \ 518,000 (税込) ※価格には送受波器は含みません 別途ご購入ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 【送受波器 販売価格表 (税込)】
|
![]() FCV-1150と送受波器をセットで購入されるお客様は 「送受波器選択」より2個の送受波器を選択をしてください。 左表の販売価格が加算されます。 出力の異なる組み合わせでも使用できます。 FCV-1150のみ(送受波器ナシ)で購入される場合は「送受波器選択」のまま「購入する」をクリックしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 |
| 製品 | 101125 | |
| 製品名 | FCV-1150 | |
| 画面サイズ | 12.1型TFTカラー液晶 800× 600 ドット | |
| サイズ | W 356 × H345 × D 199 mm 約 8.2kg | |
| 電源電圧 | DC 12 〜 24 V 消費電力 50 W | |
| 魚探仕様 | ||
| 周波数 | 2周波( 28 kHz ・38 kHz ・50 kHz ・68 kHz ・88 kHz ・150 kHz ・ 200 kHz より2波組み合わせ)送受波器2個使用 | |
| 魚探出力 | 1kW ・ 2kW・ 3kW ※接続する送受波器により設定します。 |
|
| 深度レンジ | 0 〜 5 / 3,000 ( m )注)測深能力ではありません。 | |
| 表示モード | ●普通 (2周波併記) 高周波、低周波、拡大(海底固定拡大/海底追尾拡大/マーカー拡大/底質判別拡大) 縦分割表示(普通+拡大2または3画面を選択) 横分割表示(普通+拡大2または3画面を選択) 4分割表示 ユーザー設定(2種類) 画像送り:左・右方向 観音開き 1/16・1/8・1/4・1/2・1/1・2/1・4/1・船速同期 |
|
| 機 能 | ● 直射日光の下でも見やすい高輝度液晶(1000カンデラ) ● 8/16/64色表示 ● デジタルフィルターの採用により高分解能で、瀬付、底付の魚を分離表示します。 ● ホワイトエッジ表示:海底面の縁のみ「白色」で表示し従来のホワイトライン機能より根付の魚の判別が容易になり ました。 ● 送信回数MAX3000回/分の高速発射 ● 全面感度調整:感度設定を変更すると、画面上の映像全体が設定変更後の画像に変わります。 ● 高・低周波それぞれ独立した深度レンジが設定できます。 ● 機能キーでワンタッチ機能呼び出しでき、操業時の邪魔になりません。 ● オートモード:フィッシングモード(魚群表示に最適な感度、クラッタを自動設定) クルージングモード(走行中のノイズを抑えます。) ● ヒービング補正 (サテライトコンパス SC-30 接続時) 波などによる船体の上下動を感知して、海底や魚群の反応の波うちを解消。荒れた海上でも、海底の形状を 正しく表示します。 |
|
| 警報 | 深度アラーム ・ 魚群アラーム ・ 水温アラーム(オプション) | |
送受波器は別売です。 FCV-1150とセットで購入される場合は送受波器を2個(周波数・出力)別途ご購入ください。 (出力、周波数によって形状、大きさが異なります。) 送受波器ナシ(FCV--1150のみ)のご購入も可能です。 上表のFURUNO送受波器をお持ちのお客様は周波数、出力に関係なく接続できます。 |
||
| 戻 る | □ 特定商取引法に基づく表示 | □ 送料・手数料について | □ お支払方法について | □ お届け日について |
![]() |
□ お問合せ | □ FAX注文フォーム | □ TEL 045-721-4432 (受付時間 9:00〜19:00) | |